Connectez-vous avec notre équipe
Chat whatsapp✖
Salut! Cliquez sur l'un de nos représentants ci-dessous pour discuter sur WhatsApp ou nous envoyer un e-mail à:
kalpesh@skytouchinternational.com
Enquête internationale +91 70466 90022 |
|
Enquête DomeSitc +91 70466 90088 |
En tant qu'exportateur de porcelaine et de tuiles en céramique de premier plan, notre couverture d'exportation englobe plus que(59 Nombre de pays) Et nous exportons actuellement nos tuiles organisées vers Pays latino-américain, africain, européen, asiatique, australien, pays du golfe, etc.. Étant un fournisseur de carreaux, nous fournissons un délai d'exécution minimum sur les commandes d'exportation car nous avons des unités d'exportation distinctes pour la même. Grâce à nos pratiques équitables et éthiques associées à un contrôle de qualité rigoureux et à une livraison en temps opportun, ce qui a commencé à 0,30 million de mètres carrés d'exportations en 2013 a atteint un succès massif de 3,60 millions de mètres carrés et de croissance!
Mexique
|
El Salvador
|
Pérou
|
Canada
|
USA
|
Palestine
|
Angola
|
Afrique du Sud
|
Taïwan
|
Maldives
|
Oman
|
Soudan
|
Sri Lanka
|
Nicaragua
|
Malte
|
Colombie
|
Chili
|
Pologne
|
Honduras
|
Guatemala
|
Qatar
|
Bulgarie
|
Espagne
|
Madagascar
|
Albanie
|
Portugal
|
France
|
Azerbaïdjan
|
Népal
|
Italie
|
Ouganda
|
Gambie
|
Sénégal
|
Géorgie
|
Yémen
|
Gabon
|
Allemagne
|
Venezuela
|
Grèce
|
Tanzanie
|
Royaume-Uni
|
Ethiopie
|
Brésil
|
Maroc
|
Guyane
|
Cambodge
|
Corée
|
Nigeria
|
Australie
|
Kosovo
|
Kenya
|
Bahreïn
|
Émirats arabes unis
|
Congo
|
République dominicaine
|
Maurice
|
Malawi
|
Hong
|
Bolivie
|
Émirats arabes unis
|
Sr. No | Product Description | Container Type | Pallet Type | Pcs in a Box | Sq. Mtr in a Box | Weight Per Box (Approx) | Box / Pallet | Pallet / Container | Total Box | Total Sq. Mt | Net Weight (Kgs) | Gross Weight (Kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 600 MM | 20FT | NORMAL | 4 | 1.44 | 25.50 | 40 | 27 | 1080 | 1555.2 | 27540 | 28040 |
2 | IVORY TILES/ NANO SOLUBLE SALT TILES- 600x600MM | 20FT | NORMAL | 4 | 1.44 | 21 | 50 | 26 | 1300 | 1872 | 27300 | 27820 |
3 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 1200 MM | 20FT | NORMAL | 2 | 1.44 | 26.50 | 32 | 8 | 1024 | 1474.56 | 27136 | 27636 |
64 | 12 | |||||||||||
3(A) | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 1200 MM | 20FT | EURO | 2 | 1.44 | 26.50 | 32 | 32 | 1024 | 1474.56 | 27136 | 27776 |
4 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 800 MM | 20FT | NORMAL | 3 | 1.92 | 38.00 | 36 | 20 | 720 | 1382.4 | 27360 | 27760 |
5 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 1600 MM | 20FT | NORMAL | 2 | 2.56 | 54.00 | 28 | 18 | 504 | 1290.24 | 27216 | 27716 |
6 | WOODEN STRIP TILES 200 X 1200 MM -W.A.<0.50% | 20FT | EURO | 5 | 1.20 | 25.00 | 42 | 26 | 1092 | 1310.4 | 27300 | 27800 |
7 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 300 X 600 MM | 20FT | NORMAL | 5 | 0.90 | 17.50 | 64 | 24 | 1536 | 1382.4 | 26880 | 27380 |
8 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200x1200 MM | 20 FT | NORMAL | 2 | 2.88 | 60.00 | 28 | 13 | 444 | 1278.72 | 26640 | 27140 |
20 | 4 | |||||||||||
9 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200x1800 MM | 20FT | METAL | 2 | 4.32 | 90.00 | 22 | 12 | 300 | 1296 | 27000 | 27500 |
12 | 3 | |||||||||||
10 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200 X 2400 MM | 40 FT | METAL | 1 | 2.88 | 60.00 | 37 | 12 | 444 | 1278.72 | 26640 | 27140 |
11 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 2400 X 15 MM | 20FT | METAL | 1 | 1.92 | 68 | 29 | 12 | 348 | 668.16 | 23664 | 23784 |
12 | HEAVY DUTY PORCELAIN (Vitrified) TILES - 600 X 600 X 20 MM | 20 FT | EURO | 2 | 0.72 | 31.50 | 32 | 27 | 864 | 622.08 | 27216 | 27756 |
13 | HEAVY DUTY PORCELAIN (Vitrified) TILES - 600 X 900 X 20 MM | 20 FT | EURO | 1 | 0.54 | 24.50 | 40 | 28 | 1120 | 604.8 | 27440 | 27940 |
Nous étayons nos clients pour fournir les meilleures carreaux de stationnement en porcelaine victorielle trait et extérieurs dans le délai engagé et même dans les délais les plus serrés.
Nous adhérons sévèrement à des vérifications critiques de contrôle de la qualité de tous les produits qui respectent les tests automatisés et manuels.
Nous sommes fidèles à travailler sans cesse pour le remodelage et la réorganisation de nos techniques et méthodologies de production dominantes de manière modernisée.
Nous avons un chiffre d'affaires d'exportation de 4,2 millions USD et un fière réseau de la ligne d'exportation dans plus de 10 grands pays et desservant 15 clients exceptionnels dans le monde.